sportsregions

SAMOIS Régate du Centenaire

Le mardi 11 nov. 2025
Lieu : 1 Bis Quai des Plâtreries 77920 Samois-sur-Seine


Le mardi 11 nov. 2025

1 Bis Quai des Plâtreries 77920 Samois-sur-Seine

Résultat

Résultat regate du 11 Novembre

Compte-rendu

Lien vers le Tableau des résultats

 

                           
    Coupe du 11 Novembre - Temps de courses  
N° bateau Club Barreur(se) Catégorie (O-L) Sexe (H-D-M) Heure de Départ vraie Heure arrivée Temps Arret au demi-tour Heure demi-tour Temps a mi-course Temps de course Handicap Temps Corrigé  
CLASSEMENT GENERAL - (temps corrigés en fonction de l'Handicap) CLASSEMENT
14 Soisy Charles O H 10:16:07 11:17:47   10:42:48 00:26:41 01:01:40 00:12:24 00:49:16 1
16 SNBS 2 Royer O M 10:16:07 11:19:51   10:43:46 00:27:39 01:03:44 00:12:58 00:50:46 2
11 Champigny Schramm O D 10:03:33 11:11:27   10:32:31 00:28:58 01:07:54 00:15:05 00:52:49 3
13 ANFA 3 Cheriguene L H 10:03:33 11:09:12   10:31:32 00:27:59 01:05:39 00:12:49 00:52:50 4
18 Melun 2 Beuret O H 10:31:24 11:25:08   10:55:31 00:24:07 00:53:44 00:00:44 00:53:00 5
19 Melun 3 Bonnehorgne O M 10:31:24 11:32:32   10:58:07 00:26:43 01:01:08 00:07:58 00:53:10 6
33 RCPM 2 Lamour O H 11:05:22 12:09:28   11:32:06 00:26:44 01:04:06 00:10:44 00:53:22 7
3 RCPM 2 Bourdier Perret O D 09:34:00 10:41:03   10:02:25 00:28:25 01:07:03 00:13:31 00:53:32 8
34 Meaux 2 Fernandez O M 11:17:17 12:19:18   11:43:49 00:26:32 01:02:01 00:07:27 00:54:34 9
37 Boulogne 3 Thibault L H 11:24:53 12:23:26   11:50:07 00:25:14 00:58:33 00:03:23 00:55:10 10
5 ASUL 1 Puyou O H 09:48:58 10:51:58   10:16:08 00:27:10 01:03:00 00:07:37 00:55:23 11
7 Boulogne Claire L D 09:48:58 10:54:57   10:17:12 00:28:14 01:05:59 00:10:26 00:55:34 12
23 Compiègne 1 Serrano O M 10:47:48 11:54:30   11:16:10 00:28:22 01:06:42 00:10:39 00:56:03 13
36 AMMH 3 Stepanoff L H 11:24:53 12:25:24   11:50:39 00:25:46 01:00:31 00:03:50 00:56:41 14
31 SNBS 1 (ANFA H3) Francon L M 11:05:22 12:13:14   11:34:09 00:28:47 01:07:52 00:10:52 00:57:00 15
24 Boulogne 1 Caroline L D 10:47:48 11:55:25   11:16:51 00:29:03 01:07:37 00:10:25 00:57:12 16
22 Melun 1 Thierry L H 10:47:48 11:55:08   11:16:22 00:28:34 01:07:20 00:09:53 00:57:27 17
38 Compiègne 3 Laignel L M 11:24:53 12:30:26   11:53:02 00:28:09 01:05:33 00:07:39 00:57:54 18
15 Chateau Thierry Kundolff O H 10:16:07 11:22:49   10:44:33 00:28:26 01:06:42 00:08:26 00:58:16 19
12 Schelcher Balzan L D 10:03:33 11:14:30   10:33:11 00:29:38 01:10:57 00:12:40 00:58:17 20
1 SNPerreux (H3 ANFA) Berne Bolard L M 09:34:00 10:42:35   10:03:14 00:29:14 01:08:35 00:10:09 00:58:26 21
35 ASUL2 Giacoma O M 11:17:17 12:27:20   11:47:02 00:29:45 01:10:03 00:11:29 00:58:34 22
8 Compiègne 2 Petitpas L M 09:48:58 10:57:14   10:18:11 00:29:13 01:08:16 00:09:21 00:58:55 23
9 VSN Alex L D 10:03:33 11:15:13   10:33:42 00:30:09 01:11:40 00:12:20 00:59:20 24
25 ANFA 4 Blinder L H 10:16:07 11:25:25   10:45:27 00:29:20 01:09:18 00:09:44 00:59:34 25
17 ASCE 1 ANFA R& B L M 10:31:24 11:39:08   10:59:59 00:28:35 01:07:44 00:07:41 01:00:03 26
21 CNF Pouthier L H 10:47:48 11:52:11   11:15:32 00:27:44 01:04:23 00:04:09 01:00:14 27
32 ANFA 2 Villaret L M 11:05:22 12:18:19   11:36:04 00:30:42 01:12:57 00:11:24 01:01:33 28
2 ANFA 1 Villaret L D 09:34:00 10:49:05   10:05:45 00:31:45 01:15:05 00:12:49 01:02:16 29
6 AMMH 2 Jeanne L D 09:48:58 11:02:51   10:19:45 00:30:47 01:13:53 00:11:07 01:02:46 30
4 Meaux 1 Schuhemacher L M 09:34:00 10:44:01   10:03:29 00:29:29 01:10:01 00:05:46 01:04:15 31
20 AMMH 1 Borgne L M 10:31:24 11:43:49   11:01:42 00:30:18 01:12:25 00:08:09 01:04:16 32
N° bateau Club Barreur(se) Catégorie (O-L) Sexe (H-D-M) Heure de Départ vraie Heure arrivée Temps Arret au demi-tour Heure demi-tour Temps a mi-course Temps de course Handicap Temps Corrigé  
                           
                           
CLASSEMENT GENERAL - (temps de course réels) CLASSEMENT    
N° bateau Club Barreur(se) Catégorie (O-L) Sexe (H-D-M) Heure de Départ vraie Heure arrivée Temps Arret au demi-tour Heure demi-tour Temps a mi-course Temps de course      
18 Melun 2 Beuret O H 10:31:24 11:25:08   10:55:31 00:24:07 00:53:44 1    
37 Boulogne 3 Thibault L H 11:24:53 12:23:26   11:50:07 00:25:14 00:58:33 2    
36 AMMH 3 Stepanoff L H 11:24:53 12:25:24   11:50:39 00:25:46 01:00:31 3    
19 Melun 3 Bonnehorgne O M 10:31:24 11:32:32   10:58:07 00:26:43 01:01:08 4    
14 Soisy Charles O H 10:16:07 11:17:47   10:42:48 00:26:41 01:01:40 5    
34 Meaux 2 Fernandez O M 11:17:17 12:19:18   11:43:49 00:26:32 01:02:01 6    
5 ASUL 1 Puyou O H 09:48:58 10:51:58   10:16:08 00:27:10 01:03:00 7    
16 SNBS 2 Royer L M 10:16:07 11:19:51   10:43:46 00:27:39 01:03:44 8    
33 RCPM 2 Lamour O H 11:05:22 12:09:28   11:32:06 00:26:44 01:04:06 9    
21 CNF Pouthier L H 10:47:48 11:52:11   11:15:32 00:27:44 01:04:23 10    
38 Compiègne 3 Laignel L M 11:24:53 12:30:26   11:53:02 00:28:09 01:05:33 11    
13 ANFA 3 Cheriguene L H 10:03:33 11:09:12   10:31:32 00:27:59 01:05:39 12    
7 Boulogne Claire L D 09:48:58 10:54:57   10:17:12 00:28:14 01:05:59 13    
15 Chateau Thierry Kundolff O H 10:16:07 11:22:49   10:44:33 00:28:26 01:06:42 14    
23 Compiègne 1 Serrano O M 10:47:48 11:54:30   11:16:10 00:28:22 01:06:42 15    
3 RCPM 2 Bourdier Perret O D 09:34:00 10:41:03   10:02:25 00:28:25 01:07:03 16    
22 Melun 1 Thierry L H 10:47:48 11:55:08   11:16:22 00:28:34 01:07:20 17    
24 Boulogne 1 Caroline L D 10:47:48 11:55:25   11:16:51 00:29:03 01:07:37 18    
17 ASCE 1 ANFA R& B L M 10:31:24 11:39:08   10:59:59 00:28:35 01:07:44 19    
31 SNBS 1 (ANFA H3) Francon L M 11:05:22 12:13:14   11:34:09 00:28:47 01:07:52 20    
11 Champigny Schramm O D 10:03:33 11:11:27   10:32:31 00:28:58 01:07:54 21    
8 Compiègne 2 Petitpas L M 09:48:58 10:57:14   10:18:11 00:29:13 01:08:16 22    
1 SNPerreux (H3 ANFA) Berne Bolard L M 09:34:00 10:42:35   10:03:14 00:29:14 01:08:35 23    
25 ANFA 4 Blinder L H 10:16:07 11:25:25   10:45:27 00:29:20 01:09:18 24    
4 Meaux 1 Schuhemacher L M 09:34:00 10:44:01   10:03:29 00:29:29 01:10:01 25    
35 ASUL2 Giacoma O M 11:17:17 12:27:20   11:47:02 00:29:45 01:10:03 26    
12 Schelcher Balzan L D 10:03:33 11:14:30   10:33:11 00:29:38 01:10:57 27    
9 VSN ANFA L D 10:03:33 11:15:13   10:33:42 00:30:09 01:11:40 28    
20 AMMH 1 Borgne L M 10:31:24 11:43:49   11:01:42 00:30:18 01:12:25 29    
32 ANFA 2 Villaret L M 11:05:22 12:18:19   11:36:04 00:30:42 01:12:57 30    
6 AMMH 2 Jeanne L D 09:48:58 11:02:51   10:19:45 00:30:47 01:13:53 31    
2 ANFA 1 Villaret L D 09:34:00 10:49:05   10:05:45 00:31:45 01:15:05 32    
                           
CLASSEMENT OPEN - (temps de course réels) CLASSEMENT    
  OPEN DAMES      
N° bateau Club Barreur(se) Catégorie (O-L) Sexe (H-D-M) Heure de Départ vraie Heure arrivée Temps Arret au demi-tour Heure demi-tour Temps a mi-course Temps de course      
3 RCPM 2 Bourdier Perret O D 09:34:00 10:41:03   10:02:25 00:28:25 01:07:03 1    
11 Champigny Schramm O D 10:03:33 11:11:27   10:32:31 00:28:58 01:07:54 2    
  OPEN HOMMES      
18 Melun 2 Beuret O H 10:31:24 11:25:08   10:55:31 00:24:07 00:53:44 1    
14 Soisy Charles O H 10:16:07 11:17:47   10:42:48 00:26:41 01:01:40 2    
5 ASUL 1 Puyou O H 09:48:58 10:51:58   10:16:08 00:27:10 01:03:00 3    
33 RCPM 2 Lamour O H 11:05:22 12:09:28   11:32:06 00:26:44 01:04:06 4    
15 Chateau Thierry Kundolff O H 10:16:07 11:22:49   10:44:33 00:28:26 01:06:42 3    
  OPEN MIXTE      
19 Melun 3 Bonnehorgne O M 10:31:24 11:32:32   10:58:07 00:26:43 01:01:08 1    
34 Meaux 2 Fernandez O M 11:17:17 12:19:18   11:43:49 00:26:32 01:02:01 2    
16 SNBS 2 Royer O M 10:16:07 11:19:51   10:43:46 00:27:39 01:03:44 1    
23 Compiègne 1 Serrano O M 10:47:48 11:54:30   11:16:10 00:28:22 01:06:42 3    
35 ASUL2 Giacoma O M 11:17:17 12:27:20   11:47:02 00:29:45 01:10:03 4    
                           
                           
CLASSEMENT LOISIRS - (temps de course réels)      
  LOISIRS DAMES      
N° bateau Club Barreur(se) Catégorie (O-L) Sexe (H-D-M) Heure de Départ vraie Heure arrivée Temps Arret au demi-tour Heure demi-tour Temps a mi-course Temps de course      
7 Boulogne Claire L D 09:48:58 10:54:57   10:17:12 00:28:14 01:05:59 1    
24 Boulogne 1 Caroline L D 10:47:48 11:55:25   11:16:51 00:29:03 01:07:37 2    
12 Schelcher Balzan L D 10:03:33 11:14:30   10:33:11 00:29:38 01:10:57 3    
9 VSN ANFA L D 10:03:33 11:15:13   10:33:42 00:30:09 01:11:40 4    
6 AMMH 2 Jeanne L D 09:48:58 11:02:51   10:19:45 00:30:47 01:13:53 5    
2 ANFA 1 Villaret L D 09:34:00 10:49:05   10:05:45 00:31:45 01:15:05 6    
  LOISIRS HOMMES      
37 Boulogne 3 Thibault L H 11:24:53 12:23:26   11:50:07 00:25:14 00:58:33 1    
36 AMMH 3 Stepanoff L H 11:24:53 12:25:24   11:50:39 00:25:46 01:00:31 2    
21 CNF Pouthier L H 10:47:48 11:52:11   11:15:32 00:27:44 01:04:23 3    
13 ANFA 3 Cheriguene L H 10:03:33 11:09:12   10:31:32 00:27:59 01:05:39 4    
22 Melun 1 Thierry L H 10:47:48 11:55:08   11:16:22 00:28:34 01:07:20 5    
25 ANFA 4 Blinder L H 10:16:07 11:25:25   10:45:27 00:29:20 01:09:18 6    
  LOISIRS MIXTES      
38 Compiègne 3 Laignel L M 11:24:53 12:30:26   11:53:02 00:28:09 01:05:33 2    
17 ASCE 1 ANFA R& B L M 10:31:24 11:39:08   10:59:59 00:28:35 01:07:44 3    
31 SNBS 1 (ANFA H3) Francon L M 11:05:22 12:13:14   11:34:09 00:28:47 01:07:52 4    
8 Compiègne 2 Petitpas L M 09:48:58 10:57:14   10:18:11 00:29:13 01:08:16 5    
1 SNPerreux (H3 ANFA) Berne Bolard L M 09:34:00 10:42:35   10:03:14 00:29:14 01:08:35 6    
4 Meaux 1 Schuhemacher L M 09:34:00 10:44:01   10:03:29 00:29:29 01:10:01 7    
20 AMMH 1 Borgne L M 10:31:24 11:43:49   11:01:42 00:30:18 01:12:25 8    
32 ANFA 2 Villaret L M 11:05:22 12:18:19   11:36:04 00:30:42 01:12:57 9    

SAMOIS Régate du Centenaire

L’ANFA Aviron du Pays de Fontainebleau organisait, le 11 novembre 2025, la cinquième édition de "la régate du Pays de Fontainebleau". Parcours de 16 km en huit de couple et de pointe.

Journée exceptionnelle pour célébrer les 100 ans de l'Aviron de Fontainebleau sur la Seine.

Sportifs et passionnés anciens et nouveaux se sont retrouvés pour partager une journée pleine d'énergie: café et viennoiseries, régate de 16 km, pause repas et remise des coupes du centenaire accompagné du gateau anniversaire aux cent bougies, et vin d'honneur...

18 clubs dont un venu de Lyon, ont présenté des équipages .... 32 bateaux pour ce parcours contre la montre avec 288 athlètes (incroyable parité parfaite: 144 Femmes/144 hommes). L'ANFA, Aviron du pays de Fontainebleau a engagé 4 bateaux, dont le meilleur est classé 4ième/32  au classement général... (voir les détails sur les tableaux des résultats).

Le CN Melun a confirmé sa bonne forme à 5 jours de leur traditionnel match en 8+ face à Corbeil, établissant un nouveau record de l'épreuve à 57 minutes! Bravo les champions!

A l'issue des remises de récompenses, autour du gâteau se sont retrouvés les "anciens" aux côté du président Hubert Turquet, Christian ACARD licencié depuis 1963, (son 8- est arrivé quatrième au classement géneral aujourd'hui), David Chrétient champion de France 1992, toujours en piste, Michael Harbouche, médaillé de Bronze France 1994, Christophe Malchere, sélectionneur de l'équipe Suisse paralympique JO 2024, Sébastien Guillois et Charles Llabres piliers du club dans les années 1990, Paul Nourrigat et Dominique Bonnabes internationaux en 2005, tous heureux de retrouver l'ancien président  Jean-Pierre Leroux (sans qui la base actuelle ne serait pas ce qu'elle est).  La présence également de Vincent KROPF, auteur de l'ouvrage 100 ans d'aviron sur la Seine en Pays de Fontainebleau, en vente au club.

Donc après Meaux (1882), Lagny (1905), Melun (1912) l'aviron du Pays de Fontainebleau rejoint le club des centenaires confirmant le fait que l'aviron départemental est en forme. ce que les élus Messieurs Michel Chariau Maire de Samois sur Seine  et Pascal Gouhoury Président de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau ont pu mesurer d'autant que la base nautique est devenue une référence. 

 

  • de 8h à 9h30, café, viennoiseries

  • 11h30- 13h possibilité de se restaurer (repas composé d'une soupe, d'un sandwich, d'un fruit et d'un café au prix de 12€.  Si vous voulez réserver des repas et combien, l'information doit nous parvenir au plus tard début de semaine prochaine).

  • 13h : remise des coupes du centenaire   accompagnée d'un gâteau d'anniversaire, d’un vin d’honneur et de prises de paroles. 100 bougies ont été soufflées.

 

A noté le très riche engagement de nombreux bénévoles, un travail d'équipe animé d'un esprit "CLUB" remarquable, 

A 16 h00 tout était rangé, 

Partager sur

commenter Calendrier

Commentez l’évènement

Envie de participer ?